Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 18,90 19,50 19,20 19,00 19,00 19,00 21,00 21,50 21,25 23,00 23,50 23,25
2. ТНК-Столица 71 17,80 19,30 18,97 17,80 18,40 18,10 20,90 21,40 21,29 22,40 23,10 22,98
3. Транс-АЗС 24 18,80 19,50 19,01 18,50 19,00 18,85 21,00 21,50 21,34 22,90 23,50 23,11
4. МТК 70 19,00 19,50 19,49 18,50 19,20 19,19 21,20 21,70 21,42 22,90 23,70 23,22
5. ЕКА-АЗС 55 19,10 20,00 19,45 19,00 19,50 19,29 21,59 22,00 21,66 23,40 23,80 23,53
6. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 19,37 19,37 19,37 21,67 21,67 21,67 23,47 23,47 23,47
7. Петрол Комплекс 33 19,39 19,89 19,47 21,49 22,19 21,70 23,49 24,19 23,71
8. Кедр-М 45 19,20 19,80 19,46 19,00 19,50 19,21 21,40 22,30 21,76 23,20 24,10 23,57
9. Газпромнефть-Центр 26 19,50 20,20 19,83 19,50 19,50 19,50 21,60 22,40 21,81 23,30 24,40 23,57
10. Техинвест 4 19,00 19,00 19,00 21,50 22,00 21,88 23,50 24,00 23,88
11. Трансэнергоснаб 22 19,80 20,00 19,90 19,00 19,40 19,20 21,50 22,50 22,00 24,00 24,40 24,20
12. Тиса 3 19,90 19,90 19,90 19,80 19,80 19,80 22,10 22,10 22,10 24,00 24,00 24,00
13. ММ Транс 6 19,80 19,80 19,80 19,50 19,50 19,50 21,90 22,20 22,15 23,90 24,10 24,00
14. Сэндэм 10 19,00 20,50 19,75 18,50 18,50 18,50 19,90 22,80 22,19 22,00 24,80 24,15
15. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,00 20,20 19,87 19,00 19,50 19,21 20,20 22,50 22,22 23,00 24,50 24,19
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 19,43 18,99 21,65 23,49
В сравнении с пред. показателями -0,40 -0,27 -0,57 -0,55
При копировании ссылка обязательна!