Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,20 19,50 19,35 19,00 19,00 19,00 21,00 21,40 21,20 23,00 23,10 23,05
2. ТНК-Столица 79 17,80 19,30 18,98 17,80 18,30 18,08 20,90 21,40 21,29 22,40 23,10 22,99
3. Татнефть-АЗС-Запад 36 18,50 19,50 19,09 18,50 19,00 18,93 21,00 21,60 21,31 22,00 23,60 23,09
4. МТК 70 19,00 20,00 19,51 18,50 19,20 19,19 21,10 21,60 21,32 22,70 23,60 23,05
5. Транс-АЗС 24 18,80 19,80 19,02 18,50 19,00 18,85 21,00 21,60 21,32 22,90 23,50 23,08
6. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,87 18,50 18,50 18,50 19,90 21,60 21,35 22,00 23,20 23,00
7. Техинвест 4 18,50 18,50 18,50 21,00 21,50 21,38 23,00 23,50 23,38
8. Газпромнефть-Центр 26 19,00 19,50 19,33 19,00 19,50 19,30 21,30 21,70 21,41 23,00 23,50 23,19
9. РН-Москва 45 19,20 19,50 19,36 19,00 19,30 19,17 21,30 21,70 21,50 23,10 23,70 23,33
10. Тиса 3 19,90 19,90 19,90 19,50 19,50 19,50 21,50 21,50 21,50 23,50 23,50 23,50
11. ЕКА-АЗС 56 19,10 19,50 19,38 19,00 19,50 19,27 21,20 21,80 21,57 23,20 23,70 23,40
12. ММ Транс 6 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 21,60 21,70 21,62 23,40 23,50 23,44
13. Трансэнергоснаб 16 20,20 20,70 20,45 19,00 19,40 19,20 21,20 22,10 21,65 24,00 24,70 24,35
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 19,37 19,37 19,37 21,67 21,67 21,67 23,47 23,47 23,47
15. Петрол Комплекс 33 19,39 19,89 19,47 21,49 22,19 21,70 23,49 24,19 23,71
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 19,35 18,91 21,47 23,28
В сравнении с пред. показателями -0,03 -0,03 -0,03 -0,05
При копировании ссылка обязательна!