Фирма Кол-во АЗС Дт min ДтMax ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 20,80 21,00 20,90 19,50 19,50 19,50 23,00 23,10 23,05 24,90 25,00 24,95
2. Сэндэм 10 22,00 22,00 22,00 20,00 20,00 20,00 22,00 23,70 23,18 24,30 25,70 25,03
3. Транс-АЗС 24 21,80 22,40 21,91 20,10 20,30 20,19 22,80 23,70 23,34 24,50 25,50 25,20
4. Техинвест 4 20,20 20,20 20,20 23,60 23,60 23,60 25,50 25,50 25,50
5. МТК 70 22,60 23,10 22,89 20,30 20,30 20,30 22,90 24,20 23,62 24,90 25,90 25,45
6. Татнефть-АЗС-Запад 36 22,20 22,60 22,49 20,20 20,30 20,27 23,50 24,10 23,68 25,40 25,90 25,60
7. Газпромнефть-Центр 25 22,00 22,50 22,47 20,00 20,00 20,00 23,40 24,00 23,70 25,20 26,00 25,69
8. ЕКА-АЗС 56 21,20 22,70 22,51 20,30 20,30 20,30 23,10 24,30 23,98 24,70 26,00 25,78
9. ММ Транс 6 22,20 22,50 22,37 20,50 20,50 20,50 23,90 24,10 24,00 25,60 25,80 25,72
10. РН-Москва 45 22,00 22,90 22,67 20,30 20,30 20,30 23,60 24,20 24,00 25,60 25,90 25,80
11. Тиса 3 22,60 22,60 22,60 20,30 20,30 20,30 24,10 24,10 24,10 25,90 25,90 25,90
12. Трансэнергоснаб 16 22,50 23,00 22,75 21,20 21,80 21,50 23,90 24,40 24,15 26,20 26,70 26,45
13. ТНК-Столица 70 22,80 23,00 22,89 20,90 21,10 20,96 24,10 24,30 24,21 25,80 26,00 25,91
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 22,67 22,67 22,67 24,47 24,47 24,47 26,27 26,27 26,27
15. Петрол Комплекс 33 22,99 23,49 23,09 24,29 25,09 24,55 26,29 27,19 26,55
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 22,65 20,43 24,02 25,84
В сравнении с пред. показателями +0,38 +0,02 +0,13 +0,13
При копировании ссылка обязательна!