Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 09.03.2016 г. (в порядке возрастания средней цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средн |
Аи-92 min |
Аи-92 Max |
Аи-92 средн |
Аи-95 min |
Аи-95 Max |
Аи-95 средн |
1 | НефтьМагистраль | 30 | 35,20 | 35,50 | 35,30 | 32,50 | 33,40 | 33,15 | 35,50 | 36,40 | 35,95 |
2 | Транс-АЗС | 26 | 34,40 | 36,70 | 35,79 | 33,30 | 34,00 | 33,78 | 36,40 | 37,50 | 36,74 |
3 | ММ Транс | 6 | 34,78 | 34,98 | 34,91 | 33,78 | 34,18 | 34,08 | 36,38 | 36,98 | 36,73 |
4 | РН-Москва | 49 | 34,80 | 35,20 | 35,00 | 33,80 | 34,40 | 34,16 | 36,30 | 36,90 | 36,74 |
5 | ТНК-Столица | 71 | 34,40 | 35,10 | 34,95 | 33,70 | 34,40 | 34,16 | 36,00 | 36,90 | 36,73 |
6 | Тиса | 3 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 36,80 | 36,80 | 36,80 |
7 | Газпромнефть-Северо-Запад | 102 | 34,35 | 35,80 | 34,91 | 33,70 | 35,10 | 34,25 | 36,30 | 37,70 | 36,80 |
8 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 33,40 | 35,90 | 35,22 | 32,40 | 35,50 | 34,37 | 35,30 | 38,20 | 37,01 |
9 | ЕКА-АЗС | 76 | 35,30 | 36,60 | 35,46 | 34,00 | 35,20 | 34,40 | 37,00 | 37,90 | 37,22 |
10 | Шелл Нефть | 19 | 35,29 | 35,99 | 35,79 | 34,39 | 35,29 | 34,91 | 37,09 | 38,19 | 37,64 |
11 | Петрол Комплекс | 40 | 35,89 | 36,29 | 36,16 | 34,59 | 35,59 | 35,29 | 37,29 | 38,39 | 38,20 |
12 | Лукойл-Центрнефтепродукт | 107 | 36,42 | 36,42 | 36,42 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 38,80 | 38,80 | 38,80 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены |
35,48 |
34,60 |
37,28 |
Изменение относительно 28.02.2016 г. |
+0,01 |
+0,10 |
+0,10 |
При копировании ссылка обязательна!
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 09 Март 2016
- Просмотров: 26459