п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн

1 НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 33,70 34,70 34,55 36,80 37,60 37,40
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,90 37,65 36,54 34,20 36,20 35,13 36,45 39,20 38,17
Татнефть-АЗС-Запад 38 35,00 37,20 36,94 33,80 36,10 35,40 36,00 39,00 38,20
Транс-АЗС 26 35,90 38,40 37,33 35,10 35,90 35,61 38,60 39,70 38,97
ТНК-Столица 71 36,30 38,00 37,31 35,10 35,80 35,62 38,20 39,10 38,74
РН-Москва 49 36,50 37,80 37,26 35,30 35,80 35,64 38,10 39,10 38,73
Тиса 3 37,10 37,10 37,10 35,70 35,70 35,70 38,50 38,50 38,50
ЕКА-АЗС 76 36,90 38,58 37,36 35,20 36,28 35,72 38,20 39,28 38,71
ММ Транс 6 37,38 37,58 37,45 35,68 35,88 35,78 38,18 38,58 38,38
10  Шелл Нефть 19 36,79 37,79 37,43 35,39 36,39 35,86 38,59 39,49 38,98
11  Петрол Комплекс 40 37,49 38,19 37,86 34,99 36,39 36,03 37,99 39,39 39,15
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 36,90 36,90 36,90 40,00 40,00 40,00

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,41

35,76

38,78

Изменение относительно  09.01.2017 г.

+0,21

+0,14

+0,16

При копировании ссылка обязательна!