п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 40,20 41,30 40,84 37,60 38,50 38,16 40,80 41,40 41,22
Транс-АЗС 26 39,80 40,70 40,10 37,90 38,70 38,20 41,00 42,70 41,90
Татнефть-АЗС-Запад 38 39,89 41,69 40,46 37,99 39,49 38,62 41,19 42,89 42,00
Газпромнефть-Северо-Запад 102 38,70 41,40 40,35 37,85 39,55 38,66 40,25 42,55 41,81
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 40,20 41,08 40,39 38,20 39,38 38,77 41,40 42,38 41,99
Тиса 3 40,20 40,20 40,20 38,80 38,80 38,80 41,50 41,50 41,50
ТНК-Столица 71 39,60 40,80 40,39 38,00 39,10 38,80 41,30 42,30 41,94
РН-Москва 49 39,10 40,90 40,39 38,10 39,20 38,83 41,10 42,30 41,93
Шелл Нефть 19 40,69 41,19 40,98 38,19 39,69 38,88 41,59 42,79 42,23
10  Петрол Комплекс 40 40,19 41,19 40,79 38,29 39,79 39,27 41,59 43,09 42,57
11  Астра АЗС 15 40,99 41,49 41,15 38,89 39,69 39,28 41,99 43,09 42,38
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 41,72 41,72 41,72 40,05 40,05 40,05 43,35 43,35 43,35

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

40,73

38,99

42,19

Изменение относительно 09.04.2017 г.

+0,23

+0,24

+0,23

При копировании ссылка обязательна!