Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 23.04.2018 г. (в порядке возрастания средней цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средн |
Аи-92 min |
Аи-92 Max |
Аи-92 средн |
Аи-95 min |
Аи-95 Max |
Аи-95 средн |
1 | НефтьМагистраль | 30 | 40,20 | 41,30 | 40,84 | 37,90 | 38,80 | 38,47 | 41,20 | 41,80 | 41,59 |
2 | Транс-АЗС | 26 | 40,00 | 40,90 | 40,32 | 38,30 | 38,90 | 38,64 | 41,60 | 42,90 | 42,21 |
3 | Тиса | 3 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 41,50 | 41,50 | 41,50 |
4 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 39,89 | 41,99 | 40,67 | 37,99 | 39,69 | 38,81 | 41,19 | 43,29 | 42,16 |
5 | Газпромнефть-Северо-Запад | 102 | 38,90 | 41,60 | 40,56 | 38,05 | 39,75 | 38,88 | 40,55 | 42,85 | 42,12 |
6 | Вемес (бренд “ЕКА”) | 51 | 40,50 | 41,38 | 40,73 | 38,20 | 39,50 | 38,93 | 41,60 | 42,70 | 42,04 |
7 | ТНК-Столица | 71 | 39,80 | 41,00 | 40,56 | 38,10 | 39,30 | 38,96 | 41,40 | 42,50 | 42,15 |
8 | Шелл Нефть | 19 | 40,99 | 41,49 | 41,03 | 38,39 | 39,69 | 38,97 | 41,79 | 42,79 | 42,34 |
9 | РН-Москва | 49 | 39,20 | 40,90 | 40,56 | 38,20 | 39,40 | 38,99 | 41,30 | 42,50 | 42,13 |
10 | Астра АЗС | 15 | 40,99 | 41,69 | 41,30 | 39,19 | 39,99 | 39,44 | 42,19 | 43,29 | 42,52 |
11 | Петрол Комплекс | 40 | 40,39 | 41,39 | 40,99 | 38,49 | 39,89 | 39,46 | 41,89 | 43,29 | 42,78 |
12 | Лукойл-Центрнефтепродукт | 107 | 42,02 | 42,02 | 42,02 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 43,65 | 43,65 | 43,65 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены |
40,94 |
39,21 |
42,43 |
Изменение относительно 16.04.2017 г. |
+0,21 |
+0,22 |
+0,24 |
При копировании ссылка обязательна!
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 23 Апрель 2018
- Просмотров: 3353