п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 Шелл Нефть 19 41,99 41,99 41,99 38,79 40,29 39,71 42,49 43,69 43,11
Газпромнефть-Северо-Запад 102 39,90 42,40 41,45 39,05 40,55 39,77 41,55 43,85 43,01
Тиса 3 41,60 41,60 41,60 39,80 39,80 39,80 42,80 42,80 42,80
ТНК-Столица 71 40,60 41,90 41,51 39,00 40,30 39,85 42,30 43,50 43,11
РН-Москва 49 40,10 41,90 41,51 39,10 40,40 39,87 42,30 43,50 43,10
Татнефть-АЗС-Запад 38 40,99 43,39 41,73 38,89 40,59 39,91 42,29 43,79 43,08
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 41,55 42,28 41,74 39,85 40,48 40,01 42,35 43,38 42,88
Петрол Комплекс 40 41,39 42,29 41,98 39,59 40,69 40,27 42,99 44,09 43,68
Астра АЗС 15 41,49 42,49 41,95 39,79 40,99 40,32 42,89 43,99 43,32
10  НефтьМагистраль 30 41,70 42,60 42,37 39,70 40,70 40,37 43,20 43,80 43,63
11  Транс-АЗС 26 41,70 41,70 41,70 40,50 40,50 40,50 42,50 43,30 42,90
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 42,32 42,32 42,32 40,65 40,65 40,65 43,95 43,95 43,95

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

41,81

40,11

43,28

Изменение относительно 03.05.2018 г.

+0,20

+0,21

+0,21

       

При копировании ссылка обязательна!