п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 Газпромнефть-Северо-Запад 102 40,30 42,50 41,73 39,55 40,80 40,07 42,00 43,95 43,26
Шелл Нефть 19 41,99 42,99 42,27 38,79 41,19 40,21 42,49 44,19 43,52
ТНК-Столица 71 41,30 42,50 42,15 39,50 40,80 40,44 42,80 44,20 43,74
РН-Москва 49 40,70 42,60 42,16 39,60 40,90 40,49 42,80 44,20 43,75
Петрол Комплекс 40 42,09 42,99 42,59 40,29 41,19 40,80 43,69 44,69 44,25
Тиса 3 42,60 42,60 42,60 40,80 40,80 40,80 43,80 43,80 43,80
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 42,65 43,38 42,84 40,75 41,58 40,92 43,25 44,48 43,79
Лукойл-Центрнефтепродукт 107 42,62 42,62 42,62 40,95 40,95 40,95 44,25 44,25 44,25
Транс-АЗС 26 42,70 42,70 42,70 41,20 41,20 41,20 43,70 44,50 44,25
10  НефтьМагистраль 30 42,70 43,50 43,23 40,70 41,70 41,39 44,20 44,80 44,62
11  Татнефть-АЗС-Запад 38 41,19 44,69 42,93 39,69 42,19 41,45 42,39 44,79 44,06
12  Астра АЗС 15 42,49 44,99 43,32 40,49 42,49 41,49 43,19 44,99 44,36

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

42,43

40,72

43,89

Изменение относительно 07.05.2018 г.

+0,62

+0,61

+0,61

При копировании ссылка обязательна!