Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 28.05.2018 г. (в порядке возрастания средней цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средн |
Аи-92 min |
Аи-92 Max |
Аи-92 средн |
Аи-95 min |
Аи-95 Max |
Аи-95 средн |
1 | ТНК-Столица | 71 | 42,70 | 44,00 | 43,54 | 40,90 | 41,90 | 41,54 | 44,20 | 45,60 | 45,11 |
2 | РН-Москва | 49 | 42,30 | 43,90 | 43,58 | 40,70 | 41,90 | 41,60 | 44,30 | 45,50 | 45,17 |
3 | Петрол Комплекс | 40 | 43,49 | 44,39 | 44,15 | 41,39 | 41,99 | 41,88 | 45,39 | 45,99 | 45,86 |
4 | Газпромнефть-Северо-Запад | 102 | 42,75 | 44,40 | 43,59 | 41,40 | 42,70 | 41,91 | 43,90 | 45,85 | 45,13 |
5 | Лукойл-Центрнефтепродукт | 107 | 44,22 | 44,22 | 44,22 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 45,85 | 45,85 | 45,85 |
6 | Тиса | 3 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 |
7 | Вемес (бренд “ЕКА”) | 51 | 43,70 | 44,48 | 43,93 | 41,50 | 42,98 | 42,29 | 45,15 | 45,98 | 45,65 |
8 | Транс-АЗС | 26 | 43,70 | 43,70 | 43,70 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 44,90 | 45,70 | 45,52 |
9 | Шелл Нефть | 19 | 43,79 | 44,39 | 44,21 | 41,69 | 43,39 | 42,79 | 45,49 | 46,69 | 46,09 |
10 | НефтьМагистраль | 30 | 44,39 | 45,19 | 45,03 | 42,69 | 43,69 | 43,47 | 45,39 | 45,99 | 45,75 |
11 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 43,59 | 46,99 | 44,32 | 43,79 | 43,99 | 43,80 | 44,49 | 45,99 | 45,15 |
12 | Астра АЗС | 15 | 44,99 | 45,99 | 45,67 | 43,49 | 45,99 | 44,64 | 46,49 | 47,99 | 47,04 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены |
43,99 |
42,21 |
45,50 |
Изменение относительно 21.05.2018 г. |
+0,85 |
+0,90 |
+0,88 |
При копировании ссылка обязательна!
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 28 Май 2018
- Просмотров: 8213