№ п/п

Фирма

Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средневзв. Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средневзв. Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средневзв. Аи-98 min Аи-98 Max Аи-98 средневзв.
1 ТНК-Столица 71 44,30 45,60 45,30 41,40 42,20 42,02 44,90 46,20 45,80 51,80* 52,20* 52,14*
Транс-АЗС 26 44,09 47,19 45,03 40,49 42,39 42,02 44,09 46,09 45,68 48,69 48,69 48,69
РН-Москва 49 44,90 45,60 45,38 41,50 42,30 42,05 45,10 46,20 45,89 51,70* 52,50* 52,21*
Газпромнефть-Центр 94 44,20 45,90 44,94 41,55 42,65 42,07 44,80 46,35 45,78 52,75* 53,50* 52,98*
НефтьМагистраль 30 45,69 46,39 46,17 40,99 42,39 42,07 45,29 45,99 45,77 50,99 50,99 50,99
Татнефть-АЗС-Запад 38 44,29 46,29 45,20 40,89 42,99 42,08 44,39 46,59 45,69 51,29 51,29 51,29
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 45,90 46,98 46,56 41,58 42,48 42,11 45,30 46,38 46,00 51,78 52,18 51,90
Шелл Нефть 19 46,49 46,99 46,54 41,49 42,49 42,13 45,69 46,59 46,11 52,99 54,19 53,36
Тиса 3 46,60 46,60 46,60 42,20 42,20 42,20 45,80 45,80 45,80 48,20 48,20 48,20
10  Петрол Комплекс** (бренд BP) 40 45,99 46,49 46,33 41,99 42,69 42,49 45,99 46,69 46,52 52,49* 52,99* 52,90*
11  Астра АЗС 15 46,99 47,49 47,32 42,39 42,99 42,79 46,39 46,99 46,62 51,99 51,99 51,99
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 46,17 46,17 46,17 43,42 43,42 43,42 47,59 47,59 47,59 53,59* 53,59* 53,59*

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

45,75

42,39

46,25

52,35

Изменение относительно 20.05.2019 г.

+0,04

+0,04

+0,07

+0,01

При копировании ссылка обязательна!

 

* - данные предоставлены по бензину Аи-100, т.к. реализация бензина Аи-98 не осуществляется.

** - данные предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками (AFT)