Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 18.09.2023 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 60,19 | 62,49 | 61,06 | 49,19 | 50,49 | 50,05 | 54,29 | 56,79 | 55,31 | 68,09 | 68,89 | 68,58 |
2 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 60,40 | 62,60 | 61,81 | 49,10 | 50,60 | 50,07 | 53,70 | 56,20 | 55,45 | 66,80 | 68,90 | 68,10 |
3 | РН-Москва(Роснефть)**** | 159 | 60,90 | 61,60 | 61,53 | 49,35 | 50,65 | 50,13 | 54,45 | 55,75 | 55,23 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
4 | Лукойл-ЦНП (бренд “ЕКА”) | 66 | 60,12 | 62,51 | 61,96 | 49,06 | 50,56 | 50,15 | 54,52 | 55,91 | 55,55 | 69,81 | 69,81 | 69,81 |
5 | Лукойл-ЦНП | 118 | 61,68 | 61,68 | 61,68 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 69,81 | 69,81 | 69,81 |
6 | Тебойл***** | 32 | 61,69 | 62,59 | 62,32 | 50,19 | 51,69 | 51,10 | 55,79 | 57,19 | 56,71 | 69,79 | 70,89 | 70,50 |
7 | Транс-АЗС* | 18 | 63,89 | 64,89** | 63,96 | 50,99 | 52,69 | 51,58 | 56,69 | 57,99** | 56,99 | |||
8 | НефтьМагистраль | 30 | 67,69 | 68,59 | 68,19 | 56,79 | 57,69 | 57,27 | 63,09 | 64,29 | 63,69 | 69,99 | 69,99 | 69,99 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
62,13 |
50,76 |
56,30 |
69,24 |
Изменение относительно 11.09.2023 г. |
+0,47 |
+0,20 |
+0,23 |
+0,41 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - реализация бензина Аи-100 не осуществляется
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - данные по ценам на ДТ, Аи-92, Аи-95, Аи-100 предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками AFT
***** - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 18 Сентябрь 2023
- Просмотров: 2162