Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 22.04.2024 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Транс-АЗС | 18 | 61,99 | 63,99** | 62,66 | 49,59 | 50,39 | 50,11 | 54,59 | 57,09** | 55,91 | 68,99 | 68,99 | 68,99 |
| 2 | НефтьМагистраль | 30 | 63,49 | 64,49 | 63,79 | 49,99 | 50,99 | 50,68 | 56,09 | 57,99 | 56,79 | 69,99 | 69,99 | 69,99 |
| 3 | Тебойл* | 32 | 62,19 | 63,29 | 62,95 | 49,99 | 51,29 | 50,87 | 55,89 | 57,59 | 56,71 | 71,09 | 72,19 | 71,75 |
| 4 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 61,59 | 64,39 | 63,08 | 49,39 | 51,59 | 51,06 | 54,59 | 57,79 | 56,34 | 69,29 | 69,79 | 69,67 |
| 5 | РН-Москва(Роснефть)**** | 159 | 62,70 | 63,70 | 63,63 | 50,05 | 51,65 | 51,13 | 55,75 | 57,05 | 56,53 | 69,80 | 69,80 | 69,80 |
| 6 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 62,00 | 64,40 | 63,55 | 50,45 | 52,05 | 51,49 | 55,25 | 57,85 | 57,03 | 68,60 | 70,90 | 69,91 |
| 7 | Лукойл-ЦНП | 184 | 62,51 | 64,90 | 64,04 | 50,73 | 52,53 | 52,05 | 56,19 | 58,80 | 57,84 | 71,04 | 72,06 | 71,92 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
63,66 |
51,42 |
57,04 |
70,65 |
|
Изменение относительно 15.04.2024 г. |
+0,05 |
+0,04 |
+0,04 |
+0,06 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - данные по ценам на ДТ, Аи-92, Аи-95, Аи-100 предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками AFT
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 22 Апрель 2024
- Просмотров: 2383
