п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Транс-АЗС 18 62,49 64,49** 63,07 49,99 51,29 50,58 55,49 57,59** 56,37 69,49 69,49 69,49
Тебойл* 32 63,39 64,59 64,23 50,84 52,14 51,71 56,44 58,14 57,26 72,19 73,29 72,85
НефтьМагистраль 30 64,29 65,29 64,59 51,19 52,09 51,79 56,99 58,89 57,68 71,29 71,29 71,29
Татнефть-АЗС-Запад 38 61,99 65,49 64,02 50,79 52,79 51,86 56,09 58,39 57,27 70,19 70,69 70,57
РН-Москва(Роснефть) 159 63,80 64,80 64,67 51,45 52,45 52,19 56,85 57,85 57,60 71,75 71,75 71,75
Газпромнефть-Центр*** 67 63,50 65,90 65,05 51,45 53,05 52,49 56,35 58,95 58,13 70,40 72,70 71,71
Лукойл-ЦНП 184 63,51 65,90 65,04 51,73 53,53 53,05 57,19 59,80 58,84 72,39 73,41 73,27

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

64,72

52,40

58,02

72,16

Изменение относительно 17.06.2024 г.

+0,29

+0,35

+0,35

+0,27

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС