п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Транс-АЗС 18 62,49 64,49** 63,45 50,49 51,69 51,10 55,99 57,99** 56,87 69,99 69,99 69,99
Татнефть-АЗС-Запад 38 62,49 65,69 64,56 51,19 53,39 52,56 56,59 59,99 58,05 70,89 70,89 70,89
Тебойл* 32 63,64 64,84 64,48 51,74 53,04 52,61 57,24 58,94 58,06 73,54 74,64 74,20
РН-Москва(Роснефть) 159 64,00 65,00 64,87 51,95 53,05 52,79 57,45 58,45 58,20 72,75 72,75 72,75
НефтьМагистраль 30 65,09 66,09 65,39 52,29 53,19 52,89 58,09 59,99 58,78 72,29 72,29 72,29
Газпромнефть-Центр*** 67 63,60 66,10 65,38 51,95 53,55 52,99 56,75 59,25 58,58 70,40 72,70 71,71
Лукойл-ЦНП 184 63,76 66,15 65,29 52,23 54,03 53,55 57,89 60,50 59,54 73,29 74,31 74,17

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

65,02

53,00

58,69

72,96

Изменение относительно 01.07.2024 г.

+0,22

+0,30

+0,34

+0,45

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС