п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Транс-АЗС 18 63,19 64,99** 63,73 51,09 51,99 51,66 56,49 58,59** 57,30 69,99 69,99 69,99
Тебойл* 32 63,64 64,84 64,48 52,04 53,34 52,91 57,64 59,34 58,46 74,54 75,64 75,20
Татнефть-АЗС-Запад 38 63,69 66,19 65,07 52,29 53,69 52,98 57,29 60,09 58,42 72,69 72,69 72,69
НефтьМагистраль 30 65,29 66,29 65,59 52,49 53,39 53,09 58,39 60,29 59,08 72,59 72,59 72,59
РН-Москва(Роснефть) 159 64,20 65,20 65,07 52.05 53,35 53,09 57,70 58,75 58,50 73,25 73,25 73,25
Газпромнефть-Центр*** 67 63,90 66,40 65,68 52,25 53,85 53,29 57,05 59,55 58,88 70,90 73,30 72,24
Лукойл-ЦНП 184 63,76 66,15 65,29 52,23 54,03 53,55 57,89 60,50 59,54 73,29 74,31 74,17

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

65,17

53,21

58,90

73,38

Изменение относительно 08.07.2024 г.

+0,15

+0,21

+0,21

+0,42

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС