п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Транс-АЗС 18 64,69 65,79** 65,21 53,09 53,29 53,11 58,49 59,99** 58,85 71,99 71,99 71,99
Татнефть-АЗС-Запад 38 64,29 66,89 65,57 52,59 53,99 53,37 57,79 61,39 58,93 76,19 76,69 76,63
РН-Москва(Роснефть) 159 65,00 66,10 65,92 52,25 53,75 53,38 57,95 59,10 58,74 77,75 77,75 77,75
Тебойл* 32 64,99 66,19 65,81 52,44 53,84 53,44 58,69 60,39 59,57 79,54 80,64 80,20
Газпромнефть-Центр*** 67 64,40 66,95 66,18 52,60 54,25 53,68 57,55 60,05 59,37 74,90 77,30 76,24
НефтьМагистраль 30 66,09 67,09 66,39 53,09 53,99 53,69 59,99 61,89 60,68 77,49 77,49 77,49
Лукойл-ЦНП 184 64,46 66,85 65,99 53,01 54,81 54,33 58,76 61,37 60,41 75,84 76,86 76,72

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

65,95

53,76

59,58

77,06

Изменение относительно 12.08.2024 г.

+0,08

+0,04

+0,04

+0,86

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС