п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Транс-АЗС 18 64,69 65,79** 65,48 53,09 53,49 53,22 58,49 60,19** 59,16 72,59 72,59 72,59
РН-Москва(Роснефть) 159 65,00 66,10 65,92 52,30 53,80 53,40 57,95 59,15 58,76 78,75 78,75 78,75
Татнефть-АЗС-Запад 38 64,29 66,89 65,65 52,69 53,99 53,40 57,79 61,39 58,96 76,69 77,69 77,40
Тебойл* 32 64,99 66,19 65,81 52,44 53,84 53,44 58,69 60,39 59,57 79,54 80,64 80,20
Газпромнефть-Центр*** 67 64,40 66,95 66,18 52,60 54,25 53,68 57,55 60,05 59,37 76,40 79,00 77,75
НефтьМагистраль 30 66,09 67,09 66,39 53,29 54,19 53,89 60,09 61,99 60,78 78,49 78,49 78,49
Лукойл-ЦНП 184 64,46 66,85 65,99 53,01 54,81 54,33 58,76 61,37 60,41 75,84 76,86 76,72

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

65,96

53,79

59,61

77,68

Изменение относительно 19.08.2024 г.

+0,01

+0,03

+0,03

+0,62

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС