Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 09.09.2024 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 64,29 | 66,89 | 65,65 | 52,69 | 53,99 | 53,41 | 57,79 | 61,39 | 58,98 | 77,59 | 79,69 | 79,19 |
2 | РН-Москва(Роснефть) | 159 | 65,00 | 66,10 | 65,92 | 52,30 | 53,85 | 53,43 | 58,00 | 59,20 | 58,79 | 81,25 | 81,25 | 81,25 |
3 | Транс-АЗС | 18 | 65,49 | 66,49 | 65,92 | 53,49 | 53,89 | 53,58 | 58,69 | 61,49 | 60,06 | 77,09 | 77,09 | 77,09 |
4 | Тебойл* | 32 | 65,09 | 66,29 | 65,91 | 52,64 | 54,04 | 53,64 | 58,79 | 60,49 | 59,67 | 79,54 | 80,64 | 80,20 |
5 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 64,45 | 67,00 | 66,23 | 52,65 | 54,30 | 53,73 | 57,55 | 60,10 | 59,42 | 77,90 | 80,50 | 79,25 |
6 | Лукойл-ЦНП | 184 | 64,46 | 66,85 | 65,99 | 53,01 | 54,81 | 54,33 | 58,76 | 61,37 | 60,41 | 77,44 | 78,46 | 78,32 |
7 | НефтьМагистраль | 30 | 66,29 | 67,29 | 66,59 | 57,49 | 58,39 | 58,09 | 65,09 | 66,99 | 65,78 | 83,99 | 83,99 | 83,99 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
66,00 |
54,07 |
59,95 |
79,78 |
Изменение относительно 02.09.2024 г. |
+0,03 |
+0,24 |
+0,33 |
+1,34 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 09 Сентябрь 2024
- Просмотров: 2075