п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 64,39 66,89 65,68 52,69 53,99 53,41 57,89 61,39 59,00 77,99 81,19 80,14
РН-Москва(Роснефть) 159 65,00 66,10 65,92 52,40 53,95 53,50 58,10 59,30 58,89 82,65 82,65 82,65
Транс-АЗС 18 65,49 66,49** 65,92 53,49 53,89 53,58 58,69 61,49** 60,06 77,09 77,09 77,09
Тебойл* 32 65,09 66,29 65,91 52,64 54,04 53,65 58,79 60,49 59,67 79,54 80,64 80,20
Газпромнефть-Центр*** 67 64,55 67,10 66,33 52,65 54,40 53,76 57,65 60,20 59,49 78,40 81,00 79,75
Лукойл-ЦНП 184 64,46 66,85 65,99 53,01 54,81 54,33 58,76 61,37 60,41 78,44 79,46 79,33
НефтьМагистраль 30 66,29 67,29 66,59 57,49 58,39 58,09 65,09 66,99 65,78 84,99 84,99 84,99

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

66,02

54,09

59,99

80,74

Изменение относительно 09.09.2024 г.

+0,02

+0,02

+0,04

+0,96

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС