п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 64,39 66,89 65,78 52,79 53,99 53,51 57,89 61,39 59,09 77,99 82,59 81,02
РН-Москва(Роснефть) 144 65,15 66,25 66,07 52,45 54,05 53,56 58,15 59,35 58,94 83,20 83,65 83,58
Транс-АЗС 18 65,49 66,49** 65,92 53,49 53,89 53,58 58,69 61,49** 60,06 77,09 77,09 77,09
Тебойл* 32 65,09 66,29 65,91 52,64 54,04 53,65 58,79 60,49 59,67 81,04 82,14 81,70
Газпромнефть-Центр*** 67 64,65 67,20 66,43 52,75 54,50 53,85 57,77 60,30 59,62 79,20 81,80 80,55
Лукойл-ЦНП 184 64,46 66,85 65,99 53,01 54,81 54,33 58,76 61,37 60,41 79,94 80,96 80,83
НефтьМагистраль 30 66,29 67,29 66,59 55,49 56,39 56,09 64,59 66,49 65,28 83,99 83,99 83,99

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

66,08

54,03

60,03

81,69

Изменение относительно 23.09.2024 г.

+0,01

+0,02

+0,05

+0,40

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС