Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 14.10.2024 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 64,39 | 66,89 | 65,78 | 52,79 | 53,99 | 53,51 | 57,89 | 61,39 | 59,11 | 80,49 | 83,59 | 81,97 |
2 | Транс-АЗС | 18 | 65,49 | 66,49** | 65,92 | 53,49 | 53,89 | 53,58 | 58,69 | 61,49** | 60,06 | 77,09 | 77,09 | 77,09 |
3 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 65,30 | 66,40 | 66,22 | 52,65 | 54,15 | 53,78 | 58,35 | 59,45 | 59,18 | 83,20 | 83,65 | 83,58 |
4 | Тебойл* | 32 | 65,44 | 66,79 | 66,27 | 52,74 | 54,44 | 53,91 | 58,79 | 60,49 | 59,71 | 82,54 | 83,64 | 82,20 |
5 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 64,90 | 67,40 | 66,67 | 52,99 | 54,68 | 54,09 | 57,96 | 60,50 | 59,82 | 80,20 | 82,80 | 81,05 |
6 | Лукойл-ЦНП | 184 | 64,46 | 66,85 | 65,99 | 53,01 | 54,81 | 54,33 | 58,76 | 61,37 | 60,41 | 80,84 | 81,86 | 81,33 |
7 | НефтьМагистраль | 30 | 66,29 | 67,29 | 66,59 | 54,49 | 55,39 | 55,09 | 62,59 | 64,49 | 63,28 | 82,99 | 82,99 | 83,99 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
66,18 |
54,08 |
60,01 |
82,25 |
Изменение относительно 07.10.2024 г. |
+0,06 |
-0,01 |
-0,01 |
+0,22 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 14 Октябрь 2024
- Просмотров: 1948