п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 64,39 66,89 65,78 52,79 53,99 53,51 57,89 61,39 59,11 81,19 83,59 82,39
Транс-АЗС 18 65,49 66,49 65,92 53,49 53,89 53,58 58,69 61,49 60,06 77,09 77,09 77,09
РН-Москва(Роснефть) 144 65,45 66,55 66,37 52,75 54,25 53,86 58,45 59,55 59,28 83,20 83,65 83,58
Тебойл* 32 65,44 66,79 66,27 52,74 54,44 53,91 58,89 60,59 59,81 82,54 83,64 83,20
Газпромнефть-Центр*** 67 65,00 67,55 66,78 53,08 54,77 54,18 58,06 60,61 59,92 80,20 82,80 81,55
Лукойл-ЦНП 180 64,96 67,35 66,48 53,16 54,81 54,34 59,62 61,37 60,42 81,14 82,16 82,03
НефтьМагистраль 30 66,29 67,29 66,59 54,49 55,39 55,09 62,59 64,49 63,28 82,99 82,99 82,99

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

66,41

54,12

60,06

82,39

Изменение относительно 14.10.2024 г.

+0,23

+0,04

+0,05

+0,14

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС