п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 64,49 67,09 66,18 53,09 54,29 53,80 58,19 61,69 59,39 81,49 83,59 82,87
Тебойл* 32 66,39 67,69 67,10 53,39 54,79 54,31 59,39 61,14 60,16 83,34 84,49 84,04
РН-Москва(Роснефть) 144 66,20 67,25 67,07 53,20 54,60 54,33 59,00 60,05 59,77 83,20 83,65 83,58
НефтьМагистраль 30 66,79 67,79 67,09 53,99 54,89 54,59 60,59 62,49 61,28 82,99 82,99 82,99
Газпромнефть-Центр*** 67 65,60 68,17 67,41 53,56 55,27 54,67 58,59 61,16 60,47 80,20 82,80 81,55
Транс-АЗС 18 66,19 67,09** 66,64 53,69 54,99 54,78 61,49 62,29** 61,76 85,99 85,99 85,99
Лукойл-ЦНП 180 66,36 68,75 67,88 53,66 55,31 54,84 60,12 61,87 60,92 82,74 83,76 83,63

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

67,33

54,55

60,43

83,36

Изменение относительно 11.11.2024 г.

+0,27

+0,17

+0,18

+0,18

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС