Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 09.12.2024 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 65,49 | 67,49 | 66,63 | 53,29 | 54,89 | 54,17 | 58,69 | 61,99 | 59,81 | 81,99 | 85,29 | 83,37 |
2 | Транс-АЗС | 18 | 67,49 | 67,99** | 67,70 | 53,99 | 54,99 | 54,80 | 61,49 | 62,29** | 61,76 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
3 | Тебойл* | 32 | 67,29 | 68,39 | 68,02 | 54,04 | 55,39 | 54,93 | 59,64 | 61,74 | 60,70 | 84,39 | 85,39 | 84,96 |
4 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 66,40 | 68,15 | 67,65 | 53,85 | 55,60 | 55,03 | 59,50 | 60,80 | 60,52 | 83,20 | 83,65 | 83,58 |
5 | НефтьМагистраль | 30 | 68,79 | 69,79 | 69,09 | 54,59 | 55,49 | 55,19 | 60,89 | 62,79 | 61,58 | 83,49 | 83,49 | 83,49 |
6 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 66,41 | 69,01 | 68,24 | 54,22 | 55,95 | 55,34 | 59,31 | 61,91 | 61,21 | 81,20 | 83,80 | 82,55 |
7 | Лукойл-ЦНП**** | 180 | 67,41 | 69,62 | 68,98 | 54,92 | 56,26 | 56,06 | 61,53 | 62,88 | 62,34 | 84,74 | 85,76 | 85,63 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
68,24 |
55,37 |
61,33 |
84,33 |
Изменение относительно 02.12.2024 г. |
+0,41 |
+0,31 |
+0,39 |
+0,41 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 09 Декабрь 2024
- Просмотров: 1412