Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 16.12.2024 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 66,19 | 68,39 | 67,56 | 53,79 | 55,59 | 54,89 | 59,49 | 62,09 | 60,55 | 82,49 | 85,79 | 83,69 |
2 | Тебойл* | 32 | 67,69 | 68,59 | 68,37 | 54,09 | 55,69 | 55,09 | 59,99 | 61,84 | 60,92 | 84,69 | 85,69 | 85,15 |
3 | Транс-АЗС | 18 | 67,49 | 67,99** | 67,70 | 54,49 | 55,49 | 55,11 | 61,49 | 62,29** | 61,78 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
4 | НефтьМагистраль | 30 | 69,09 | 69,99 | 69,44 | 54,59 | 55,49 | 55,19 | 60,89 | 62,79 | 61,58 | 84,49 | 84,49 | 84,49 |
5 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 67,40 | 68,45 | 68,22 | 54,05 | 55,80 | 55,23 | 59,75 | 61,05 | 60,77 | 83,20 | 83,65 | 83,58 |
6 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 66,66 | 69,28 | 68,50 | 54,43 | 56,17 | 55,56 | 59,54 | 62,15 | 61,45 | 81,70 | 84,30 | 83,05 |
7 | Лукойл-ЦНП**** | 180 | 67,81 | 69,72 | 69,23 | 55,32 | 56,43 | 56,28 | 61,78 | 63,03 | 62,58 | 85,14 | 86,16 | 86,03 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
68,63 |
55,61 |
61,58 |
84,63 |
Изменение относительно 09.12.2024 г. |
+0,39 |
+0,24 |
+0,25 |
+0,30 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 16 Декабрь 2024
- Просмотров: 1272