Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 28.12.2024 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Транс-АЗС | 18 | 68,29 | 68,59** | 68,48 | 54,99 | 55,79 | 55,43 | 61,49 | 62,29** | 61,78 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
2 | НефтьМагистраль | 30 | 69,09 | 69,99 | 69,44 | 54,89 | 55,79 | 55,49 | 60,89 | 62,79 | 61,58 | 84,99 | 84,99 | 84,99 |
3 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 68,00 | 69,05 | 68,93 | 54,45 | 55,90 | 55,63 | 60,25 | 61,7 | 61,19 | 84,2 | 84,65 | 84,58 |
4 | Тебойл* | 32 | 68,39 | 69,29 | 69,01 | 54,84 | 56,24 | 55,69 | 60,84 | 62,69 | 61,58 | 85,79 | 86,89 | 86,33 |
5 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 67,19 | 69,89 | 68,65 | 54,79 | 56,99 | 55,91 | 60,19 | 63,59 | 61,69 | 83,49 | 86,99 | 84,52 |
6 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 67,12 | 69,75 | 68,97 | 54,8 | 56,55 | 55,94 | 59,95 | 62,57 | 61,87 | 82,7 | 85,3 | 84,05 |
7 | Лукойл-ЦНП**** | 180 | 68,58 | 69,92 | 69,7 | 55,72 | 56,78 | 56,66 | 62,2 | 63,33 | 63,00 | 86,34 | 87,36 | 87,23 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
69,21 |
56,05 |
62,03 |
85,63 |
Изменение относительно 23.12.2024 г. |
+0,25 |
+0,20 |
+0,20 |
+0,38 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 28 Декабрь 2024
- Просмотров: 787