Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 09.01.2025 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Транс-АЗС | 18 | 68,29 | 68,59** | 68,48 | 54,99 | 55,79 | 55,43 | 61,49 | 62,29** | 61,78 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
2 | НефтьМагистраль | 30 | 69,09 | 69,99 | 69,44 | 54,89 | 55,79 | 55,49 | 60,89 | 62,79 | 61,58 | 84,99 | 84,99 | 84,99 |
3 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 67,19 | 69,89 | 68,65 | 54,79 | 56,99 | 55,91 | 60,19 | 63,59 | 61,69 | 83,49 | 86,99 | 84,52 |
4 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 68,00 | 69,05 | 68,93 | 54,75 | 56,20 | 55,93 | 60,60 | 62,05 | 61,52 | 84,20 | 84,65 | 84,58 |
5 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 67,12 | 69,75 | 68,99 | 54,80 | 56,55 | 55,97 | 59,95 | 62,57 | 61,88 | 82,70 | 85,30 | 84,05 |
6 | Тебойл* | 32 | 68,59 | 69,49 | 69,21 | 55,14 | 56,54 | 55,99 | 61,19 | 63,04 | 61,93 | 85,99 | 87,09 | 86,53 |
7 | Лукойл-ЦНП**** | 180 | 68,70 | 70,02 | 69,82 | 55,82 | 56,88 | 56,77 | 62,31 | 63,43 | 63,12 | 86,74 | 87,76 | 87,63 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
69,27 |
56,19 |
62,19 |
85,79 |
Изменение относительно 31.12.2024 г. |
+0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 09 Январь 2025
- Просмотров: 952