Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 06.10.2025 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Тебойл* | 32 | 70,84 | 71,64 | 71,31 | 59,14 | 60,04 | 59,78 | 65,34 | 66,64 | 65,94 | 87,99 | 88,79 | 88,54 |
| 2 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 69,83 | 72,24 | 71,61 | 58,56 | 60,39 | 59,80 | 63,94 | 66,68 | 65,96 | 84,10 | 86,70 | 85,45 |
| 3 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 70,29 | 72,89 | 71,78 | 58,99 | 60,49 | 59,82 | 64,59 | 67,09 | 65,94 | 86,39 | 86,39 | 86,39 |
| 4 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 70,70 | 71,75 | 71,63 | 58,90 | 60,30 | 60,03 | 64,95 | 66,20 | 65,90 | 84,70 | 85,15 | 85,11 |
| 5 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 70,35 | 71,67 | 71,47 | 59,24 | 60,50 | 60,22 | 65,93 | 67,54 | 66,77 | 90,04 | 91,06 | 90,93 |
| 6 | НефтьМагистраль | 30 | 74,79 | 75,59 | 75,18 | 62,79 | 63,49 | 63,09 | 68,99 | 70,99 | 69,52 | 87,49 | 87,49 | 87,49 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 72,39 | 73,39** | 72,45 | 64,99 | 64,99 | 64,99 | 71,49 | 72,99** | 71,99 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
71,80 |
60,40 |
66,65 |
88,11 |
|
Изменение относительно 27.09.2025 г. |
+0,35 |
+0,43 |
+0,39 |
+0,46 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 06 Октябрь 2025
- Просмотров: 2139