п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 72,19 74,59 74,00 59,89 61,59 60,97 65,59 68,49 67,12 89,89 89,89 89,89
Тебойл* 39 74,24 74,77 74,55 60,61 61,34 60,97 66,50 68,19 67,18 92,59 92,59 92,59
Газпромнефть-Центр*** 67 72,55 75,32 74,53 59,81 61,64 61,05 65,21 67,96 67,24 88,60 91,20 89,95
НефтьМагистраль 30 73,49 74,99 74,57 60,49 61,89 61,40 66,49 68,69 67,79 88,49 88,49 88,49
РН-Москва(Роснефть) 144 74,40 75,35 75,24 60,65 61,65 61,41 66,55 67,55 67,32 88,65 88,65 88,65
Лукойл-ЦНП**** 176 73,94 75,32 75,12 60,49 61,77 61,48 67,32 68,96 68,17 93,14 94,03 94,16
Транс-АЗС 18 75,99 78,59** 76,14 63,99 63,99 63,99 71,99 74,49** 72,82 97,99 97,99 97,99

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

74,96

61,41

67,80

91,43

Изменение относительно 15.12.2025 г.

+0,08

+0,02

+0,03

+0,16

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

 

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация  моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО