Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 20.04.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 75,29 | 77,69 | 76,67 | 61,89 | 63,99 | 63,45 | 67,89 | 71,19 | 69,81 | 94,09 | 94,09 | 94,09 |
| 2 | РН-Москва(Роснефть) | 137 | 75,80 | 76,80 | 76,68 | 62,85 | 63,85 | 63,61 | 68,85 | 69,85 | 69,62 | 93,60 | 93,60 | 93,60 |
| 3 | НефтьМагистраль | 30 | 76,59 | 78,09 | 77,67 | 62,79 | 64,19 | 63,70 | 68,79 | 70,99 | 70,09 | 92,59 | 92,59 | 92,59 |
| 4 | Транс-АЗС | 18 | 75,49 | 79,59** | 77,13 | 62,49 | 63,99 | 63,94 | 70,49 | 74,49** | 72,78 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
| 5 | Тебойл* | 39 | 77,65 | 78,08 | 77,87 | 63,53 | 64,33 | 63,95 | 69,74 | 71,51 | 70,46 | 96,96 | 97,72 | 97,49 |
| 6 | Газпромнефть-Центр*** | 68 | 75,56 | 78,38 | 77,55 | 63,01 | 64,87 | 64,24 | 68,50 | 71,29 | 70,53 | 93,48 | 96,12 | 94,85 |
| 7 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 76,09 | 77,51 | 77,29 | 63,51 | 64,82 | 64,53 | 70,54 | 72,20 | 71,40 | 97,53 | 98,57 | 98,45 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
77,18 |
64,05 |
70,59 |
95,90 |
|
Изменение относительно 13.04.2026 г. |
+0,02 |
+0,14 |
+0,15 |
+0,32 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 20 Апрель 2026
- Просмотров: 1016
