Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 06.04.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 75,29 | 77,59 | 76,66 | 61,39 | 63,89 | 63,22 | 67,59 | 70,89 | 69,55 | 93,09 | 93,09 | 93,09 |
| 2 | РН-Москва(Роснефть) | 137 | 75,60 | 76,60 | 76,48 | 62,55 | 63,55 | 63,31 | 68,55 | 69,55 | 69,32 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 3 | НефтьМагистраль | 30 | 76,59 | 78,09 | 77,67 | 62,79 | 64,19 | 63,70 | 68,79 | 70,99 | 70,09 | 92,59 | 92,59 | 92,59 |
| 4 | Тебойл* | 39 | 77,65 | 78,08 | 77,87 | 63,33 | 64,13 | 63,75 | 69,54 | 71,31 | 70,26 | 96,56 | 97,32 | 97,09 |
| 5 | Газпромнефть-Центр*** | 68 | 75,46 | 78,28 | 77,45 | 62,71 | 64,57 | 63,94 | 68,20 | 70,99 | 70,23 | 92,68 | 95,62 | 94,35 |
| 6 | Транс-АЗС | 18 | 75,49 | 79,59** | 77,13 | 62,49 | 63,99 | 63,94 | 70,49 | 74,49** | 72,78 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
| 7 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 76,09 | 77,51 | 77,29 | 63,31 | 64,62 | 64,33 | 70,34 | 72,00 | 71,20 | 97,33 | 98,37 | 98,25 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
77,11 |
63,83 |
70,36 |
95,50 |
|
Изменение относительно 30.03.2026 г. |
0,00 |
+0,06 |
+0,09 |
+0,20 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 06 Апрель 2026
- Просмотров: 472