Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 04.05.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 75,29 | 77,69 | 76,74 | 62,09 | 64,39 | 63,63 | 68,09 | 71,29 | 70,00 | 96,09 | 96,09 | 96,09 |
| 2 | НефтьМагистраль | 30 | 76,79 | 78,29 | 77,87 | 62,99 | 64,39 | 63,90 | 68,99 | 71,19 | 70,29 | 93,59 | 93,59 | 93,59 |
| 3 | Транс-АЗС | 18 | 75,49 | 79,59** | 77,06 | 62,49 | 63,99 | 63,90 | 70,99 | 73,49** | 71,87 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
| 4 | Тебойл* | 39 | 77,65 | 78,08 | 77,87 | 63,53 | 64,33 | 63,95 | 69,74 | 71,51 | 70,46 | 96,96 | 97,72 | 97,49 |
| 5 | РН-Москва(Роснефть) | 137 | 76,20 | 77,20 | 77,08 | 63,25 | 64,25 | 64,01 | 69,25 | 70,25 | 70,02 | 94,20 | 94,20 | 94,20 |
| 6 | Газпромнефть-Центр*** | 68 | 75,56 | 78,38 | 77,55 | 63,14 | 65,06 | 64,41 | 68,80 | 71,59 | 70,83 | 93,98 | 96,62 | 95,35 |
| 7 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 76,09 | 77,51 | 77,29 | 63,51 | 64,82 | 64,53 | 70,54 | 72,20 | 71,40 | 97,53 | 98,57 | 98,45 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
77,30 |
64,20 |
70,73 |
96,33 |
|
Изменение относительно 27.04.2026 г. |
+0,07 |
+0,07 |
+0,08 |
+0,18 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 04 Май 2026
- Просмотров: 1626
