Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 08.06.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Тебойл* | 39 | 77,65 | 78,08 | 77,87 | 63,75 | 64,52 | 64,13 | 69,96 | 71,74 | 70,68 | 97,58 | 98,37 | 98,13 |
| 2 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 76,59 | 79,29 | 78,16 | 63,49 | 65,09 | 64,44 | 68,99 | 71,89 | 70,90 | 99,19 | 99,19 | 99,19 |
| 3 | РН-Москва(Роснефть) | 137 | 78,60 | 79,15 | 79,07 | 64,05 | 64,75 | 64,52 | 70,30 | 70,95 | 70,73 | 96,30 | 96,30 | 96,30 |
| 4 | Газпромнефть-Центр*** | 68 | 76,65 | 79,57 | 78,71 | 63,27 | 65,19 | 64,54 | 68,94 | 71,83 | 71,04 | 94,28 | 96,92 | 95,65 |
| 5 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 76,54 | 77,96 | 77,75 | 63,64 | 64,99 | 64,69 | 70,85 | 72,56 | 71,74 | 98,33 | 99,37 | 99,25 |
| 6 | Транс-АЗС | 16 | 79,99 | 83,59** | 81,1 | 65,49 | 66,99 | 66,90 | 74,99 | 77,99** | 76,09 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 7 | НефтьМагистраль | 30 | 84,59 | 86,09 | 85,68 | 68,49 | 69,89 | 69,40 | 76,99 | 79,19 | 78,29 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
78,86 |
64,91 |
71,76 |
97,93 |
|
Изменение относительно 01.06.2026 г. |
+0,37 |
+0,24 |
+0,30 |
+0,40 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 08 Июнь 2026
- Просмотров: 2220
