п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Тебойл* 39 77,65 78,08 77,87 63,75 64,52 64,13 69,96 71,74 70,68 98,38 99,17 98,93
Татнефть-АЗС-Запад 38 76,29 78,99 78,11 63,49 64,89 64,37 68,89 72,59 70,86 99,19 99,19 99,19
РН-Москва(Роснефть) 137 78,70 79,25 79,17 64,15 64,85 64,62 70,40 71,05 70,83 96,80 96,80 96,80
Газпромнефть-Центр*** 68 76,77 79,69 78,83 63,37 65,29 64,64 69,05 71,94 71,15 94,28 96,92 95,65
Лукойл-ЦНП**** 176 76,84 78,26 78,06 63,73 65,09 64,78 70,95 72,66 71,85 98,33 99,37 99,25
Транс-АЗС 16 82,99 84,49** 83,96 67,49 69,49 68,80 76,09 79,49** 77,97 100,99 100,99 100,99
НефтьМагистраль 30 87,59 89,09 88,70 71,49 72,89 72,40 79,99 82,19 81,29 99,99 102,00 101,50

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

79,28

65,22

72,08

98,25

Изменение относительно 08.06.2026 г.

+0,42

+0,31

+0,32

+0,32

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО